问题描述: | |
上传图片 |
![]() |
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 包装规格(根/盒) | 流速 (ml/min) | 柱长度(mm) | 柱内径 (mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
SW-5222-004-SP(AQ) | 5.4 g | 5.4 mg–108 mg | 2 | 5–15 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 |
SW-5222-012-SP(AQ) | 20 g | 20 mg–0.40 g | 1 | 10–25 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5222-025-SP(AQ) | 33 g | 33 mg–0.66 g | 1 | 10–25 | 184 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5222-040-SP(AQ) | 48 g | 48 mg–0.96 g | 1 | 15–30 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 |
SW-5222-080-SP(AQ) | 105 g | 105 mg–2.1 g | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 |
SW-5222-120-SP(AQ) | 155 g | 155 mg–3.1 g | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5222-220-SP(AQ) | 300 g | 300 mg–6.0 g | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
SW-5222-330-SP(AQ) | 420 g | 420 mg–8.4 g | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 |
* 兼容市场上所有快速制备液相色谱系统。
进口超纯键合相硅胶填料
Luer-Lok标准接头 可兼容各种快速制备系统
自动化设备机械灌装 柱与柱之间重现性优异
专利技术设计 无漏液 耐压更高
技术咨询: 订单咨询:
Tel:400-662-9158 Tel:0519-85150175-8106
E-mail:meiyuanqian@santaitech.com E-mail:minkong@santaitech.com
温馨提示:
三泰科技产品采用优质瓦楞纸箱,有效减少产品在运输过程中的挤压等外力影响,确保安全送达。
如有包裹破损,请您正常签收并拍照保存,并于24小时内联系客服,我们将提供免邮补发或退款。